Facadeskruer

WALLTEC har indfarvede facadeskruer som matcher pladerne.

Ved bestilling af specialfarver kan der leveres skruer til i samme farver.

Klinge

WALLTEC anbefaler en savklinge 160mm/48t max 10000 rpm.
Vi anbefaler klingen fra Frezite skærer som en af de få, smertefrit igennem de slagfaste WALLTEC plader.

Facadeskruer Varenummer Farve Nærmeste RAL Skruedata DB nr.
910142 Sort 9005

4,8 x 29mm 

A2 
A4 

1951470
910538 Lysgrå 7035 1951472
911020 Hvid 9010 1951469
903190 Antracit 7016 1951468

Aluminiumsinddækninger

Visuel præsentation

Nedenfor ser du videoer af de mest gængse aluminiumsprofiler der benyttes med WALLTEC facadepladerne.

Under videoerne finder du hele vores udvalg i form af tekniske tegninger, mål og specifikationer.

Aluminiumsinddækninger

tekniske tegninger og specifikationer

Kant og hjørneprofiler Illustration Længde
(m)
Godstykkelse
(mm)
Farve Varenr. DB nr.
Indvendig
hjørne
3,0 0,80 Sort, ral 9005 801013 1851563
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 801012 1851564
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 801011 1899784
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 801014 1899782
Udvendig hjørne 3,0 0,80 Sort, ral 9005 802013 1851567
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 802012 1851568
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 802011 1899790
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 802014 1899792
Lodret
Fugeprofil
3,0 0,80 Sort, ral 9005 803013 1899797
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 803012 1899796
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 803011 1899794
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 803014 1899798
Lysningsprofil
(Dør/vindue)
3,0 0,80 Sort, ral 9005 804013 1851565
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 804012 1851566
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 804011 1899800
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 804014 1899801
Udvendig hjørne
spids
3,0 0,80 Sort, ral 9005 805013 1899804
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 805012 1899803
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 805011 1899802
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 805014 1899805
Vandnæse 3,0 0,80 Sort, ral 9005 806013 1851569
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 806012 1851570
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 806011 1899806
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 806014 1899807
Ventilationsprofil 3,0 0,80 Sort, ral 9005 807013 1899810
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 807012 1899809
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 807011 1899808
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 807014 1899811
Vandret drypnæse 3,0 0,80 Sort, ral 9005 809013 1899814
3,0 0,80 Antracit, ral 7016 809012 1899813
3,0 0,80 Hvid, ral 9010 809011 1899812
3,0 0,80 Lysegrå, ral 7035 809014 1899816

Ønsker du mere info om Walltec tilbehør?